Vordere Stoßstange BMW 3 F30 F31 Vordere Stoßstange Glänzend Schwarz
Frontstoßstangenaufsatz Gloss Black BMW 3 (F30) Limousine (F31) Touring 2012-2018
Dieser Gloss Black Frontstoßstangenaufsatz wurde speziell für den BMW 3 (F30) Limousine (F31) Touring hergestellt, der in den Jahren 2012-2018 produziert wurde.
Es ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Straßenbedingungen garantiert.
Die vordere Stoßfängerabdeckung in Gloss Black verleiht Ihrem BMW 3 ein elegantes und sportliches Aussehen und betont seinen dynamischen Charakter.
Sowohl für die Limousinen- als auch für die Touring-Version geeignet, wurde diese Leiste mit Blick auf modernen Stil und perfekte Anpassung an das BMW 3 Modell entworfen.
Der Vorteil dieser vorderen Stoßstange ist die einfache Montage, die keine dauerhaften Änderungen an der Fahrzeugkonstruktion erfordert.
Glänzendes Schwarz passt perfekt zu den anderen Karosserieelementen und schafft ein kohärentes und attraktives Gesamtbild.
Wenn Sie nach einem Zubehör suchen, das das Aussehen Ihres BMW 3 bereichert, ist dieser Frontstoßfängeraufsatz die ideale Wahl.
Produkt bestimmt für Besitzer des BMW 3er Modells (F30) Limousine (F31) Touring, die Ästhetik und Verarbeitungsqualität schätzen.
Durch das Hinzufügen dieses Zubehörs zu Ihrem BMW 3 erhalten Sie nicht nur ein stilvolles Element, sondern auch Schutz vor Stoßfängerschäden.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Sport
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend Schwarz
- Jahr von: 2012
- Jahr bis: 2018
Geeignet für:
Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 - 2018 |
Geschichte der Produkte



