Vordere Stoßstange BMW 5 F10 F11 Performance Style Glänzend Schwarz

Produkt-Code
P198323X
Produzent
Verfügbarkeit auf Lager
1-3 Tage
Unser Preis mit Mehrwertsteuer
47.74 EUR
Preis ohne Mehrwertsteuer
40.12 EUR
St.

Frontstoßstangenaufsätze Gloss Black BMW 5 (F10) Limousine (F11) Touring 2010-2017 Performance Style

Diese Frontstoßstangenaufsätze in der Farbe Gloss Black wurden speziell für die Modelle BMW 5 (F10) Limousine (F11) Touring aus den Jahren 2010-2017 entworfen.

Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, sind die Aufsätze langlebig und wetterbeständig.

Dank der sportlichen Version des Stoßfängers verleihen sie Ihrem BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring Charakter und ein modernes Aussehen.

Die Montage der Frontstoßfängeraufsätze ist einfach und erfordert keine speziellen Werkzeuge.

Die Aufsätze passen perfekt zum Modell mit M-Paket, was sicherstellt, dass sie sich perfekt mit den anderen Karosserieelementen harmonisieren.

Das sportliche Aussehen der Stoßstange unterstreicht die Dynamik und den Stil des BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring und verbessert gleichzeitig seine Aerodynamik.

Das Produkt ist für Besitzer der Modelle BMW 5 (F10) Limousine (F11) Touring aus den Jahren 2010-2017 bestimmt, die außergewöhnliches Design und perfekte Verarbeitung schätzen.

Verbessern Sie Ihren BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring mit Frontstoßstangenaufsätzen in der Farbe Gloss Black, die seinen individuellen Charakter betonen.

Dank des robusten Materials und der präzisen Verarbeitung garantieren die Aufsätze Langlebigkeit und perfekte Anpassung an die Karosserie.

Wählen Sie Performance Style, um Ihrem BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring einen einzigartigen Charakter und sportlichen Akzent zu verleihen.

Parameter:

  • Stoßfängerversion: Sport
  • Karosserietyp: Limousine, Touring
  • Position: Vorne
  • Material: ABS Kunststoff
  • Farbe: Glänzend Schwarz
  • Jahr von: 2010
  • Jahr bis: 2017
  • Wichtige Informationen: Passt in M-Paket

Geeignet für:

Marke Motortyp Hubraum PS (KW) Von - Bis
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2012 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2012 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 i (N53 B30 A) 2996 272 (200) 2011 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2010 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 528 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 i (N53 B30 A) 2996 272 (200) 2011 - 2013
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 550 i (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 (S63 B44 B) 4395 560 (412) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) 2497 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N53 B30 A) 2996 204 (150) 2009 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N53 B30 A) 2996 258 (190) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N57 D30 A) 2993 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 245 (180) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d (N57 D30 B) 2993 299 (220) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 523 i (N53 B30 A) 2996 204 (150) 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 528 i (N53 B30 A) 2996 258 (190) 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d (N57 D30 A) 2993 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d (N57 D30 A) 2993 245 (180) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 d (N57 D30 B) 2993 299 (220) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 550 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 Competition (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 30. Jahrestag (S63 B44 B) 4395 600 (441) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2010 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2010 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2010 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 i (N52 B30 A, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N53 B30 A) 2996 211 (155) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 i (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2017
Zobrazit celý popis
Bewertungen
0produktbewertungenVordere Stoßstange BMW 5 F10 F11 Performance Style Glänzend Schwarz
0%
Es wurde noch keine Bewertung geschrieben.
Anfrage
Vorname und Nachname
E-Mail *
Telefon *
Text zur Abfrage - Vordere Stoßstange BMW 5 F10 F11 Performance Style Glänzend Schwarz
Aktueller Produktpreis ist 47.74 EUR miMwSt.
Ihre E-Mail-Adresse  
Produktbewertungen Vordere Stoßstange BMW 5 F10 F11 Performance Style Glänzend Schwarz