BMW 3 E36 Facelift Compact Gitter einzelne Lamellen Matt Schwarz
Sportgitter mit einzelnen Rippen Matt Schwarz BMW 3 (E36) Coupe Touring Compact Cabrio Limousine Facelift 1996-1999
Das Sportgitter mit einzelnen Rippen Matt Schwarz ist die ideale Lösung für Besitzer eines BMW 3 (E36) aus den Jahren 1996-1999. Hergestellt aus hochwertigem Material ABS-Kunststoff, in der Farbe Matt Schwarz.
Stoßfänger erhältlich in der Version Standard oder Sport, passt perfekt zu Modellen vor und nach dem Facelift.
Dank seiner robusten Konstruktion bietet der Sportgrill mit einzelnen Rippen nicht nur ein attraktives Aussehen, sondern auch Schutz für die Vorderteile des Autos.
Die Montage dieses Produkts ist einfach und schnell, was es jedem Besitzer eines BMW 3 (E36) ermöglicht, sein Fahrzeug leicht an seine eigenen Vorlieben anzupassen.
Der Sportgrill mit einzelnen Rippen ist nicht nur ein ästhetisches Accessoire, sondern auch ein funktionales Element, das den sportlichen Charakter des Fahrzeugs betont.
Verfügbar in der Farbe Matt Schwarz, passt der Grill perfekt zum Design des BMW 3 (E36) und verleiht ihm ein individuelles und aggressives Aussehen.
Unverzichtbar für Fans der sportlichen BMW-Versionen, ist das sportliche Gitter mit einzelnen Rippen ein unverzichtbares Tuning-Element.
Die Vorteile dieses Produkts liegen nicht nur in der hohen Verarbeitungsqualität, sondern auch in der Anpassungsfähigkeit an verschiedene Versionen des Autos und verschiedene Modelle des BMW 3 (E36).
Der Sportgrill mit einzelnen Rippen in Matt Schwarz ist ein hervorragendes Zubehör für Besitzer eines BMW 3 (E36) Coupe, Touring, Compact, Cabrio, Sedan aus den Jahren 1996-1999.
Es ist die ideale Möglichkeit, Ihrem BMW 3 (E36) nach dem Facelift einen individuellen Charakter und ein stilvolles Aussehen zu verleihen.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Matt, Schwarz
- Jahr von: 1996
- Jahr bis: 1999
- bis zur Version nach dem Facelift: X
Bestimmt für:
Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M40 B16 (164E1)) | 1596 | 100 (73) | 1991 - 1993 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 - 1998 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M40 B18 (184E1)) | 1796 | 113 (83) | 1990 - 1993 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1993 - 1995 |
BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 - 1995 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 - 1998 |
BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 - 1998 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1990 - 1995 |
BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 - 1995 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 td (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 115 (85) | 1991 - 1998 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1993 - 1998 |
BMW 3 Cabrio (E36) (1993-1999) | 320 i (M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1993 - 1999 |
BMW 3 Cabriolet (E36) (1993-1999) | 325 i (M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1993 - 1995 |
BMW 3 Coupé (E36) (1991-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 - 1998 |
BMW 3 Cabriolet (E36) (1993-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1994 - 1999 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1994 - 2000 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 1998 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 2000 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 318 ti (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1994 - 1995 |
BMW 3 Coupé (E36) (1991-1999) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1992 - 1995 |
BMW 3 Cabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 - 1995 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 320 i (M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1995 - 1999 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1998 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1998 |
BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Cabrio (E36) (1993-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 - 1999 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1993 - 1998 |
BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 295 (217) | 1993 - 1995 |
BMW 3 Cabriolet (E36) (1993-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Coupé (E36) (1991-1999) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Coupé (E36) (1991-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 - 1999 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 116 (85) | 1995 - 1999 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 - 1998 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 318 ti (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 - 1999 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 - 1998 |
BMW 3 Coupé (E36) (1991-1999) | M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 - 1998 |
BMW 3 Cabrio (E36) (1993-1999) | M3 3.2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1996 - 1999 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 323 ti (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1997 - 2000 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 316 g (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1996 - 2000 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 316 i (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 105 (77) | 1999 - 2000 |
BMW 3 Touring (E36) (1994-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1997 - 1999 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3.0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 - 1995 |
BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 - 1995 |
BMW 3 Coupe (E36) (1991-1999) | 325 is (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 - 1995 |
BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 323 ti (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 163 (120) | 1999 - 2000 |
Geschichte der Produkte



