BMW 3 E46 Facelift Compact Grill einzelne Lamellen Glänzend Schwarz

Produkt-Code
P196826X
Produzent
Verfügbarkeit auf Lager
1-3 Tage
Unser Preis mit Mehrwertsteuer
44.86 EUR
Preis ohne Mehrwertsteuer
37.7 EUR
St.

Sportgitter mit einzelnen Rippen in Gloss Black BMW 3 (E46) Limousine Compact Touring Facelift 2001-2005

Dieses Sportgitter mit einzelnen Rippen in der Farbe Gloss Black ist das ideale Zubehör für Ihr BMW 3 (E46) Limousine Compact Touring nach dem Facelift von 2001-2005.

Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, betont dieser Grill nicht nur den sportlichen Charakter Ihres Fahrzeugs, sondern gewährleistet auch Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit.

Dank der Möglichkeit, zwischen der Standard- und der Sportversion zu wählen, können Sie das Aussehen Ihres BMW 3 (E46) nach Ihren eigenen Vorlieben und Ihrem Fahrstil anpassen.

Dieser Grill ist zur Montage an der Vorderseite der Karosserie vorgesehen, was ein markantes Aussehen gewährleistet und die sportlichen Eigenschaften Ihres Fahrzeugs deutlich hervorhebt.

Erhältlich in der Farbe Gloss Black, passt dieser sportliche Grill perfekt zum Charakter des BMW 3 (E46) und verleiht ihm ein elegantes Aussehen.

Unabhängig davon, ob Sie die Limousine-, Touring- oder Compact-Version haben, ist dieses Sportgitter auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, wodurch Ihr BMW 3 (E46) noch besser aussieht.

Wenn Sie nach Teilen für Ihren BMW 3 (E46) nach dem Facelift von 2001-2005 suchen, wird dieses sportliche Gitter mit einzelnen Rippen die ideale Ergänzung sein, um den sportlichen Charakter Ihres Fahrzeugs zu betonen.

Dank der soliden Verarbeitung und langlebigen Materialien bietet dieser Sportgrill nicht nur ein außergewöhnliches Aussehen, sondern auch langfristige Zufriedenheit bei der Nutzung.

Warte nicht länger und betone den sportlichen Charakter deines BMW 3 (E46) mit einem sportlich aussehenden Kühlergrill mit einzelnen Rippen in glänzendem Schwarz, der dir nicht nur ein außergewöhnliches Aussehen, sondern auch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Straßenbedingungen bietet.

Parameter:

  • Stoßfängerversion: Standard, Sport
  • Karosserietyp: Limousine, Tournee, Compact
  • Position: Vorne
  • Material: ABS Kunststoff
  • Farbe: Glänzend, Schwarz
  • Baujahr von: 2001
  • Baujahr bis: 2005
  • bis zur Version nach Facelift: X

Bestimmt für:

Marke Motortyp Hubraum PS (KW) Von - Bis
BMW 3 (E46) (1997-2005) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895 118 (87) 1997 - 2001
BMW 3 (E46) (1997-2005) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793 193 (142) 1998 - 2000
BMW 3 (E46) (1997-2005) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951 136 (100) 1998 - 2001
BMW 3 (E46) (1997-2005) 323 i (M52 B25 (256S4)) 2494 170 (125) 1998 - 2000
BMW 3 (E46) (1997-2005) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1990 150 (110) 1998 - 2000
BMW 3 (E46) (1997-2005) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895 105 (77) 1998 - 2002
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1990 150 (110) 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895 118 (87) 1999 - 2001
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793 193 (142) 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951 136 (100) 2000 - 2001
BMW 3 (E46) (1997-2005) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926 184 (135) 1999 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926 184 (135) 1999 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926 184 (135) 2000 - 2003
BMW 3 (E46) (1997-2005) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926 184 (135) 2000 - 2003
BMW 3 (E46) (1997-2005) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979 231 (170) 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979 231 (170) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979 231 (170) 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979 231 (170) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171 170 (125) 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171 170 (125) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494 192 (141) 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494 192 (141) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494 192 (141) 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494 192 (141) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 316 i (M43 B16 (164E3)) 1596 105 (77) 2000 - 2005
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 316 ti (N46 B18 A, N42 B18 A) 1796 115 (85) 2001 - 2005
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 325 ti (M54 B25 (256S5)) 2494 192 (141) 2001 - 2004
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 318 ti (N42 B20 A, N46 B20 A) 1995 143 (105) 2001 - 2004
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 320 td (M47 D20 (204D4)) 1995 150 (110) 2001 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 318 i (N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C) 1995 143 (105) 2001 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995 150 (110) 2001 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995 150 (110) 2001 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951 116 (85) 2001 - 2003
BMW 3 (E46) (1997-2005) 316 i (N46 B18 A, N42 B18 A) 1796 115 (85) 2002 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 318 i (N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C) 1995 143 (105) 2001 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 316 i (N46 B18 A, N42 B18 A) 1796 115 (85) 2002 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951 115 (85) 2002 - 2003
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 318 td (M47 D20 (204D4)) 1995 115 (85) 2003 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993 204 (150) 2003 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993 204 (150) 2002 - 2004
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993 204 (150) 2003 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993 204 (150) 2002 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995 116 (85) 2003 - 2005
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995 116 (85) 2003 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 316 i (N40 B16 A, N45 B16 A) 1596 115 (85) 2002 - 2005
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 320 td (M47 D20 (204D4)) 1995 136 (100) 2001 - 2002
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 316 ti (N40 B16 A) 1596 105 (77) 2002 - 2005
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 316 ti (N40 B16 A, N45 B16 A) 1596 115 (85) 2002 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951 129 (95) 1998 - 2001
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895 116 (85) 1999 - 2001
BMW 3 (E46) (1997-2005) 318 i (N42 B20 A) 1995 136 (100) 2001 - 2005
BMW 3 Compact (E46) (2001-2005) 318 ti (N42 B20 A, N46 B20 A) 1995 136 (100) 2001 - 2004
BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171 163 (120) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171 163 (120) 2000 - 2005
BMW 3 (E46) (1997-2005) 323 i (M52 B25 (256S4)) 2494 163 (120) 1998 - 2000
Zobrazit celý popis
Bewertungen
0produktbewertungenBMW 3 E46 Facelift Compact Grill einzelne Lamellen Glänzend Schwarz
0%
Es wurde noch keine Bewertung geschrieben.
Anfrage
Vorname und Nachname
E-Mail *
Telefon *
Text zur Abfrage - BMW 3 E46 Facelift Compact Grill einzelne Lamellen Glänzend Schwarz
Aktueller Produktpreis ist 44.86 EUR miMwSt.
Ihre E-Mail-Adresse  
Produktbewertungen BMW 3 E46 Facelift Compact Grill einzelne Lamellen Glänzend Schwarz