BMW 4 F32 F82 F33 F83 F36 Einzelne Lamellen Glänzend Schwarz Gitter
Sportgitter Einzelrippe Gloss Black BMW 4 (F32, F82) Coupe (F33, F83) Cabrio (F36) Gran Coupe 2013-2021
Modernes Sportgitter aus hochwertigem ABS-Kunststoff, erhältlich in der Farbe Gloss Black, passt perfekt zum eleganten Stil des BMW 4.
Dieses Gitter ist für die Modelle BMW 4 (F32, F82) Coupe (F33, F83) Cabrio (F36) Gran Coupe hergestellt in den Jahren 2013-2021 bestimmt.
Verfügbar in der Standard- oder Sportversion, verleiht dieser Grill Ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Charakter und ein aggressives Aussehen.
Die Verwendung dieses Gitters an der Vorderseite lässt Ihren BMW 4 auf der Straße hervorstechen und zieht mit seinem einzigartigen Stil Aufmerksamkeit auf sich.
Mit der Wahl des Grills in Gloss Black entscheiden Sie sich für Eleganz und Prestige, das perfekt mit dem Charakter der Marke BMW harmoniert.
Die außergewöhnlich einfache Montage stellt sicher, dass die Installation dieses Grills kein Problem darstellt, und das Endergebnis wird jeden Motorsport-Enthusiasten erfreuen.
Der Sportgrill mit einzelnen Rippen ist eine hervorragende Möglichkeit, den individuellen Stil Ihres BMW 4 zu personalisieren und hervorzuheben.
Tauschen Sie den Standardgrill gegen etwas Außergewöhnliches aus und verleihen Sie Ihrem BMW 4 mit diesem hochwertigen Produkt einen sportlichen Charakter.
Wählen Sie diesen Grill, wenn Sie das aggressive Aussehen und die sportliche Leistung Ihres BMW 4 aus den Baujahren 2013 bis 2021 betonen möchten.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Coupé, Cabriolet, Limousine 5D
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2013
- Jahr bis: 2021
Bestimmt für:
Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
---|---|---|---|---|
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-heute) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 425 PS (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 425 PS (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - heute |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - heute |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 425 PS (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - jetzt |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-jetzt) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 418 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 425 PS (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-jetzt) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-jetzt) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-jetzt) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - jetzt |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-jetzt) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - heute |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - heute |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - heute |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) (2013-heute) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - heute |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-heute) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - heute |
BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-heute) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - heute |
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-heute) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - heute |
Geschichte der Produkte
