BMW 5 G30 F90 G31 Doppelsteggrill in Glanzschwarz
Sport-Doppelrippen-Grill in Glanzschwarz BMW 5 (G30, F90) Limousine (G31) Touring vor Facelift 2017-2020
Der Sport-Doppelrippen-Grill in Glanzschwarz ist eine großartige Ergänzung für Ihr BMW 5 (G30, F90). Hergestellt aus hochwertigem ABS-Kunststoff, ist er langlebig und wetterbeständig. Verfügbar in den Versionen Standard und Sport, passt dieser Grill sowohl auf die Limousine als auch auf den Touring BMW 5. Unabhängig von der Karosserieart wird dieses Gitter Ihr Auto hervorheben und ihm einen sportlichen Charakter verleihen. Das Produkt ist für BMW 5 Modelle (G30, F90) Limousine (G31) Touring vor dem Facelift aus den Jahren 2017-2020 bestimmt. Das bedeutet, dass es nicht in die Version nach dem Facelift passt. Wenn du ein Element suchst, das das aggressive Aussehen deines BMW 5 betont, wird dieses Gitter sicherlich deine Erwartungen erfüllen. Dank der Farbe Gloss Black wird es das ideale Accessoire für den Charakter des Fahrzeugs bilden. Die Installation dieses Sportgitters ist einfach und schnell. Ermöglicht es dir, das Aussehen der Vorderseite des Autos in wenigen Augenblicken zu ändern. Im Allgemeinen ist der Sportgrill mit doppelten Rippen in Gloss Black eine ausgezeichnete Wahl für Besitzer eines BMW 5 (G30, F90), die ihrem Fahrzeug einen sportlichen Charakter verleihen möchten.Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Limousine, Touring
- Position: Vorne
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz
- Jahr von: 2017
- Jahr bis: 2020
- nicht für Version nach Facelift: X
Geeignet für:
Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
---|---|---|---|---|
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 540 i (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 540 i xDrive (B58 B30 A, B58 B30 C) | 2998 | 340 (250) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | M 550 i xDrive (N63 B44 C) | 4395 | 462 (340) | 2017 - 2019 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2016 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2016 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 540 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 540 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - heute |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 540 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 520 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2017 - 2019 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 540 d xDrive (B57 D30 A, B57 D30 B) | 2993 | 320 (235) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | M 550 d xDrive (B57 D30 C) | 2993 | 400 (294) | 2017 - heute |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 520 i (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 520 i (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - heute |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 520 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2017 - 2019 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 525 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2017 - 2019 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2017 - heute |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 520 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 211 (155) | 2017 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 i (B48 B20 A) | 1998 | 211 (155) | 2017 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 625 (460) | 2018 - heute |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 518 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | M 550 i xDrive (N63 B44 D) | 4395 | 530 (390) | 2019 - heute |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2019 - heute |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2019 - heute |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 231 (170) | 2019 - 2020 |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 520 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2019 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 i Mild-Hybrid (JA1, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 540 i Mild-Hybrid (JA1, B58 B30 C) | 2998 | 333 (245) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (JA1, B58 B30 C) | 2998 | 333 (245) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 520 i Mild-Hybrid (JA1, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 i Mild-Hybrid (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 i Mild-Hybrid xDrive (B48 B20 B, JA1) | 1998 | 252 (185) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 540 i Mild-Hybrid xDrive (JA1, B58 B30 C) | 2998 | 333 (245) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 540 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 i Mild-Hybrid (JA1, B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 520 i Mild-Hybrid (JA1, B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 518 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 520 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2019 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (GC1, B58 B30 C) | 2998 | 394 (290) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 272 (200) | 2020 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | M5 CS (S63 B44 B) | 4395 | 635 (467) | 2021 - heute |
BMW 5 Touring (G31) (2017-heute) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 520 E PLUG-IN-HYBRID (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-heute) | 530 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - jetzt |
BMW 5 (G30, F90) (2016-Gegenwart) | 530 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 i (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - jetzt |
BMW 5 Touring (G31) (2017-jetzt) | 530 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2022 - jetzt |
Bewertungen
0produktbewertungenBMW 5 G30 F90 G31 Doppelsteggrill in Glanzschwarz
0%
Es wurde noch keine Bewertung geschrieben.
Geschichte der Produkte
Aktueller Produktpreis ist 56.97 EUR miMwSt.
Produktbewertungen BMW 5 G30 F90 G31 Doppelsteggrill in Glanzschwarz