BMW Z4 E89 Grill Glänzend Schwarz & Chrom
Sportgitter Gloss Black & Chrome BMW Z4 (E89) Roadster 2009-2016
Das moderne Sportgitter in der Farbe Gloss Black & Chrome passt perfekt zum eleganten BMW Z4 (E89) Roadster der Jahre 2009-2016.
Seine Ausführung aus hochwertigem ABS-Kunststoff garantiert Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit.
Das Sportgitter wurde speziell für die Stoßfängerversionen Standard und Sport entwickelt, was eine Anpassung an individuelle Vorlieben ermöglicht.
Das einzigartige Aussehen dieses Gitters unterstreicht den sportlichen Charakter des Fahrzeugs und verleiht ihm gleichzeitig einen Hauch von Eleganz.
Dank der perfekt abgestimmten Farbe Gloss Black & Chrome ist das Gitter die perfekte Ergänzung zum Stil des BMW Z4 (E89) Roadster.
Die Verwendung dieses Elements ermöglicht es, auf der Straße hervorzustechen und Anerkennung unter Sportwagenliebhabern zu erlangen.
Der Sportgrill wurde mit Blick auf die Cabrio-Modelle entwickelt und bietet eine perfekte Anpassung und ästhetische Vollendung der Karosserie.
Es ist ein großartiges Angebot für Besitzer eines BMW Z4 (E89) Roadster, die den individuellen Stil ihres Fahrzeugs betonen möchten.
Seine Montage in der vorderen Position sorgt für ein beeindruckendes Aussehen sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne.
Dank des sportlichen Kühlergrills erhält der BMW Z4 (E89) Roadster einen neuen, aufregenden Charakter, der sicherlich die Aufmerksamkeit jedes Autoliebhabers auf sich ziehen wird.
Parameter:
- Stoßfängerversion: Standard, Sport
- Karosserietyp: Cabrio
- Position: Vorne
- Material: ABS Kunststoff
- Farbe: Glänzend, Schwarz, Chrom
- Jahr von: 2009
- Jahr bis: 2016
Geeignet für:
Marke | Motortyp | Hubraum | PS (KW) | Von - Bis |
---|---|---|---|---|
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 20 i (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 23 i (N52 B25 A, N52 B25 BF) | 2497 | 204 (150) | 2009 - 2011 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 30 i (N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 B) | 2996 | 258 (190) | 2009 - 2011 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 35 i (N54 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2009 - 2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 35 is (N54 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2010 - 2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 18 i (N20 B20 A) | 1997 | 156 (115) | 2013 - 2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 20 i (N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2011 - 2016 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 265 (195) | 2009 - 2011 |
BMW Z4 Roadster (E89) (2009-2016) | sDrive 35 i (N54 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2009 - 2016 |
Geschichte der Produkte

