Hinterer Spoiler BMW 4 F32 Lippe Carbon Look

Produkt-Code
P197097X
Produzent
Verfügbarkeit auf Lager
1-3 Tage
Unser Preis mit Mehrwertsteuer
3 043 Kč
Preis ohne Mehrwertsteuer
2 557.14 Kč
St.

Heckflügel Carbon Look für BMW 4 (F32) Coupe 2013-heute

Heckflügel Carbon Look ist eine großartige Ergänzung für Ihr BMW 4 (F32) Coupe. Dank seines einzigartigen Aussehens wird Ihr Auto auf der Straße auffallen.

Das Produkt ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Carbon und Hydrografik, was es Ihnen ermöglicht, es an Ihre stilistischen Vorlieben anzupassen.

Lotka Spoiler ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt, was Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit garantiert.

Es ist für BMW 4 (F32) Coupe bestimmt, was eine ideale Anpassung an die Karosserieform und eine problemlose Montage bedeutet.

Auf der Rückseite des Fahrzeugs platziert, betont der Spoilerflügel zusätzlich den sportlichen Charakter des BMW 4 (F32) Coupe und verbessert die Aerodynamik des Fahrzeugs.

Nicht nur erfüllt es seine ästhetische Rolle, sondern beeinflusst auch das Fahrverhalten des Fahrzeugs positiv, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten.

Wenn Sie Ihr BMW 4 (F32) Coupe personalisieren möchten, wird dieses Produkt sicherlich Ihre Erwartungen erfüllen.

Die Ausführung mit Augenmerk auf Details garantiert, dass der Spoiler Carbon Look Flügel eine hervorragende Ergänzung für Ihr Fahrzeug sein wird.

Wenn Sie ein Liebhaber von modernem Design und hoher Qualität sind, wird Ihnen dieses Produkt sicherlich gefallen.

Zusätzlich ist der Spoiler Spoiler Carbon Look für Modelle BMW 4 (F32) Coupe erhältlich, die seit 2013 hergestellt werden, was eine vollständige Anpassung an Ihr Fahrzeug ermöglicht.

Parameter:

  • Karosserietyp: Coupé
  • Position: Hinten
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Farbe: Carbon, Hydrografik

Bestimmt für:

Marke Motortyp Hubraum PS (KW) Von - Bis
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupé (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020
Zobrazit celý popis
Bewertungen
0produktbewertungenHinterer Spoiler BMW 4 F32 Lippe Carbon Look
0%
Es wurde noch keine Bewertung geschrieben.
Anfrage
Vorname und Nachname
E-Mail *
Telefon *
Text zur Abfrage - Hinterer Spoiler BMW 4 F32 Lippe Carbon Look
Aktueller Produktpreis ist 3043 Kč miMwSt.
Ihre E-Mail-Adresse  
Produktbewertungen Hinterer Spoiler BMW 4 F32 Lippe Carbon Look