Zadní křídlo BMW 4 F36 Lip Carbon
Zadní křídlo Carbon BMW 4 (F36) Gran Coupe 2014-současnost
Zadní křídlo Carbon je vynikajícím doplňkem pro vaše BMW 4 (F36) Gran Coupe vyráběné od roku 2014. Vyrobený z vysoce kvalitního karbonu, zajišťuje nejen atraktivní vzhled, ale také lehkou konstrukci, která nezatěžuje karoserii.
Díky své karbonové barvě se křídlo dokonale hodí k ostatním prvkům karoserie. Originální design dodá vašemu BMW 4 Gran Coupe sportovní a agresivní charakter.
Montáž kormidla je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné specializované nástroje. Díky preciznímu zpracování se dokonale přizpůsobí karoserii sedanu 5D, bez ohledu na jeho barvu.
Lotka Lip Spoiler Carbon byla navržena speciálně pro majitele BMW 4 (F36) Gran Coupe, proto zaručuje ideální přizpůsobení zadní části vozidla.
Karbon je vynikající materiál pro výrobu šipek, protože je nejen lehký, ale také velmi odolný. Díky tomu si můžeš být jistý, že košíček ti bude sloužit po mnoho let.
Bez ohledu na to, zda máte rádi dynamickou jízdu, nebo si prostě ceníte elegantního vzhledu auta, Lotka Lip Spoiler Carbon se vám zalíbí.
Instalace křídla na vašem BMW 4 Gran Coupe vám umožní vyniknout v davu a ukázat svůj individuální styl.
Karbonová úprava křídla dodá vašemu BMW moderní a prestižní vzhled, který jistě upoutá pozornost kolemjdoucích.
Kupováním Lotka Lip Spoiler Carbon získáváte produkt nejvyšší kvality, který byl vytvořen s ohledem na moderní a náročné řidiče BMW 4 (F36) Gran Coupe.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan 5D
- Pozice: Zadní
- Materiál: Karbon
- Barva: Karbon
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - 2021 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - 2021 |
Historie produktů
